ČKD Tatra Т6А5 е чешки четириосен трамвай, чийто производство е започнало през 1991 и завършило през 1998. 150 от близо 300те произведени отиват в Прага.
В периода 2015-2020та Прага продава почти всичките си Татри Т6А5, запазват 2 за музейни експонати и останалите ги бракуват. София закупува 57 броя Т6А5 за обновяване на линия 22 и за махане на Дювазите Т4+Б4 и ГТ6.
Доставени са на няколко доставки: 2016, 2017, 2019 и 2020та година, като 2 от тези 57 бройки идват през 2018та и 2021ва година и се ползват за резервни части. От 2019та година се пращат на основни ремонти в Трамкар (4141+4143 е първият).
| инв. № | инв. № (Прага) |
Година произв. |
Доставен | На линия от | Заводски № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 8628 | 1995 | 30.06.2016 | 12.08.2016 | 179903 | ✅ на линия |
| 4141 | 8677 | 1995 | 05.07.2016 | 12.08.2016 | 179982 | ✅ на линия |
| 4142 | 8654 | 1995 | 05.07.2016 | 12.08.2016 | 179959 | ✅ на линия |
| 4143 | 8624 | 1995 | 05.07.2016 | 12.08.2016 | 179899 | ✅ на линия |
| 4144 | 8627 | 1995 | 05.07.2016 | 10.08.2016 | 179902 | ✅ на линия |
| 4145 | 8651 | 1995 | 05.07.2016 | 10.08.2016 | 179956 | ✅ на линия |
| 4146 | 8614 | 1995 | 30.06.2016 | 10.08.2016 | 179834 | ✅ на линия |
| 4147 | 8632 | 1995 | 30.06.2016 | 10.08.2016 | 179907 | ✅ на линия |
| 4148 | 8615 | 1995 | 30.06.2016 | 11.08.2016 | 179835 | ✅ на линия |
| 4149 | 8617 | 1995 | 30.06.2016 | 11.08.2016 | 179837 | ✅ на линия |
| 4150 | 8653 | 1995 | 19.08.2016 | 12.09.2016 | 179958 | ✅ на линия |
| 4151 | 8640 | 1995 | 19.08.2016 | 12.09.2016 | 179915 | ✅ на линия |
| 4152 | 8609 | 1995 | 19.08.2016 | 11.09.2016 | 179829 | ✅ на линия |
| 4153 | 8661 | 1995 | 19.08.2016 | 11.09.2016 | 179966 | ✅ на линия |
| 4154 | 8662 | 1995 | 19.08.2016 | 16.09.2016 | 179967 | ✅ на линия |
| 4155 | 8638 | 1995 | 30.09.2016 | 17.10.2016 | 179913 | ✅ на линия |
| 4156 | 8660 | 1995 | 30.09.2016 | 17.10.2016 | 179965 | ✅ на линия |
| 4157 | 8675 | 1995 | 30.09.2016 | 21.10.2016 | 179980 | ✅ на линия |
| 4158 | 8703 | 1996 | 30.09.2016 | 17.10.2016 | 180105 | ✅ на линия |
| 4159 | 8715 | 1996 | 30.09.2016 | 17.10.2016 | 180117 | ✅ на линия |
| инв. № | инв. № (Прага) |
Година произв. |
Доставен | На линия от | Заводски № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160 | 8616 | 1995 | 22.09.2017 | 11.11.2017 | 179836 | ✅ на линия |
| 4161 | 8689 | 1996 | 22.09.2017 | 18.10.2017 | 180091 | ✅ на линия |
| 4162 | 8693 | 1996 | 22.09.2017 | 11.11.2017 | 180095 | ✅ на линия |
| 4163 | 8604 | 1995 | 22.09.2017 | 18.10.2017 | 179824 | ✅ на линия |
| 4164 | 8619 | 1995 | 06.10.2017 | 16.11.2017 | 179839 | ✅ на линия |
| 4165 | 8622 | 1995 | 06.10.2017 | 16.11.2017 | 179897 | ✅ на линия |
| 4166 | 8701 | 1996 | 22.09.2017 | 16.11.2017 | 180103 | ✅ на линия |
| 4167 | 8705 | 1996 | 06.10.2017 | 16.11.2017 | 180107 | ✅ на линия |
| 4168 | 8674 | 1995 | 06.10.2017 | 11.11.2017 | 179979 | ✅ на линия |
| 4169 | 8171 | 1996 | 06.10.2017 | 11.11.2017 | 180119 | ✅ на линия |
| инв. № | инв. № (Прага) |
Година произв. |
Доставен | На линия от | Заводски № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170 | 8719 | 1996 | 07.06.2019 | 02.08.2019 | 180121 | ✅ на линия |
| 4171 | 8720 | 1996 | 07.06.2019 | 02.08.2019 | 180122 | ✅ на линия |
| 4172 | 8734 | 1997 | 21.06.2019 | 10.09.2019 | 180230 | ✅ на линия |
| 4173 | 8737 | 1997 | 21.06.2019 | 10.09.2019 | 180233 | ✅ на линия |
| 4174 | 8743 | 1997 | 21.06.2019 | 08.08.2019 | 180239 | ✅ на линия |
| 4175 | 8694 | 1996 | 07.06.2019 | 08.08.2019 | 180096 | ✅ на линия |
| 4176 | 8749 | 1997 | 21.06.2019 | 28.07.2019 | 180245 | ✅ на линия |
| 4177 | 8707 | 1996 | 21.06.2019 | 28.07.2019 | 180109 | ✅ на линия |
| 4178 | 8706 | 1996 | 07.06.2019 | 22.07.2019 | 180108 | ✅ на линия |
| 4179 | 8718 | 1996 | 07.06.2019 | 22.07.2019 | 180120 | ✅ на линия |
| инв. № | инв. № (Прага) |
Година произв. |
Доставен | На линия от | Заводски № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180 | 8630 | 1995 | 13.11.2020 | 08.12.2020 | 179905 | ✅ на линия |
| 4181 | 8678 | 1995 | 13.11.2020 | 08.12.2020 | 179983 | ✅ на линия |
| 4182 | 8736 | 1997 | 23.11.2020 | 14.12.2020 | 180232 | ✅ на линия |
| 4183 | 8735 | 1997 | 23.11.2020 | 14.12.2020 | 180231 | ✅ на линия |
| 4184 | 8626 | 1995 | 23.11.2020 | 21.01.2021 | 179901 | ✅ на линия |
| 4185 | 8650 | 1995 | 23.11.2020 | 21.01.2021 | 179955 | ✅ на линия |
| 4186 | 8690 | 1996 | 02.12.2020 | 21.01.2021 | 180092 | ✅ на линия |
| 4187 | 8642 | 1995 | 13.11.2020 | 21.01.2021 | 179947 | ✅ на линия |
| 4188 | 8645 | 1995 | 13.11.2020 | 09.02.2021 | 179950 | ✅ на линия |
| 4189 | 8625 | 1995 | 02.12.2020 | 09.02.2021 | 179900 | ✅ на линия |
| 4190 | 8683 | 1996 | 02.12.2020 | 15.02.2021 | 180085 | ✅ на линия |
| 4191 | 8636 | 1995 | 23.11.2020 | 15.02.2021 | 179911 | ✅ на линия |
| 4192 | 8635 | 1995 | 13.11.2020 | 12.03.2021 | 179910 | ✅ на линия |
| 4193 | 8602 | 1995 | 02.12.2020 | 12.03.2021 | 179822 | ✅ на линия |
| 4194 | 8741 | 1997 | 02.12.2020 | 23.06.2021 | 180237 | ➖ спрян |
За резервни части:
| инв. № (Прага) |
Година произв. |
Доставен | Заводски № |
|---|---|---|---|
| 8692 | 1996 | 22.02.2018 | 180094 |
| 8629 | 1995 | 31.05.2021 | 179904 |
Oчаквайте скоро…
22
Той има три врати (първоначално вагоните са били доставяни със сгъваеми врати, а по-късно с врати на панти), стандартен висок под, отделна кабина за водача и обикновено също така тапицирани седалки, разположени или 2+1 (две от дясната страна, само един ред от лявата), или 1+1 (един ред от двете страни на вагона) - в Братислава има и вагони с разположение на седалките 1+2 (от дясната страна - един ред, от лявата страна - два реда седалки). Задната платформа на автомобила позволява ръчно управление посредством скрит контролен панел. Трамваят е оборудван с електрическо оборудване тип TV3 с тиристорно управление, магнитни спирачки и сцепки (например тип Sécheron). Произведен е в модификация за междурелсие 1000 и 1435 mm.
Трамваят притежава следните технико-експлоатационни показатели:
| Производител | Диаметър на колелата | ||
| Модел | Брой места | ||
| Произведен | Капацитет | ||
| Експлоатация | Тегло | ||
| Инв. номера | Двигатели брой | ||
| Оси | Вид двигател | ||
| Бройка | Мощност на двигателия квт |
||
| Държава | Мощност на вс двигатели квт |
||
| Вид | Обороти двигател | ||
| Междурелсие | Спирачки реостатна | ||
| ↔ | Спирачки въздушна | ||
| ❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
||
| Достъпност | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
||
| Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
||
| Вид управление | ел-табели | ||
| Вид токосменател | Информация | ||
| Оригинално оцветяване |
Забележка | ||
| Дължина | Чертеж | ||
| Ширина | |||
| Височина |