"Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси"
| № | Зав.№ | Построен | От... |
|---|---|---|---|
| 2301 | 1 | 11.2013 | 30.11.2013 |
| 2302 | 2 | 12.2013 | 15.12.2013 |
| 2303 | 3 | 12.2013 | 15.12.2013 |
| 2304 | 4 | 12.2013 | 16.12.2013 |
| 2305 | 5 | 12.2013 | 12.01.2014 |
| 2306 | 6 | 12.2013 | 12.01.2014 |
| 2307 | 7 | 12.2013 | 21.01.2014 |
| 2308 | 8 | 12.2013 | 20.01.2014 |
| 2309 | 9 | 01.2014 | 16.02.2014 |
| 2310 | 10 | 01.2014 | 16.02.2014 |
| 2311 | 11 | 01.2014 | 24.02.2014 |
| 2312 | 12 | 01.2014 | 24.02.2014 |
| 2313 | 13 | 01.2014 | 25.02.2014 |
| 2314 | 14 | 01.2014 | 25.02.2014 |
| 2315 | 15 | 02.2014 | 03.03.2014 |
| 2316 | 16 | 02.2014 | 03.03.2014 |
| 2317 | 17 | 03.2014 | 12.04.2014 |
| 2318 | 18 | 03.2014 | 18.04.2014 |
| 2319 | 19 | 04.2014 | 29.04.2014 |
| 2320 | 20 | 04.2014 | 29.04.2014 |
| № | Зав.№ | Построен | От... |
|---|---|---|---|
| 2321 | 1 | 05.2016 | 25.06.2016 |
| 2322 | 2 | 06.2016 | 28.07.2016 |
| 2323 | 3 | 07.2016 | 15.08.2016 |
| 2324 | 4 | 07.2016 | 27.08.2016 |
| 2325 | 5 | 08.2016 | 16.09.2016 |
"Интегриран столичен градски транспорт – II фаза” по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”
Доставка на 13 нови нископодови и климатизирани трамвайни мотриси, чрез които ще се повиши комфортът на пътниците и ще бъдат намалени вредните емисии
| № | Зав.№ | Построен | От... |
|---|---|---|---|
| 2326 | 6 | 09.2019 | 11.11.2019 |
| 2327 | 7 | 10.2019 | 10.12.2019 |
| 2328 | 8 | 11.2019 | 18.01.2020 |
| 2329 | 9 | 12.2019 | 01.02.2020 |
| 2330 | 10 | 01.2020 | 16.02.2020 |
| 2331 | 11 | 01.2020 | 25.02.2020 |
| 2332 | 12 | 01.2020 | 28.02.2020 |
| 2333 | 13 | 01.2020 | 13.03.2020 |
| 2334 | 14 | 02.2020 | 24.04.2020 |
| 2335 | 15 | 03.2020 | 23.05.2020 |
| 2336 | 16 | 03.2020 | 16.05.2020 |
| 2337 | 17 | 03.2020 | 28.05.2020 |
| 2338 | 18 | 04.2020 | 19.06.2020 |
"Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столичната община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси" от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
| № | Зав.№ | Построен | От... |
|---|---|---|---|
| 2339 | 10.2022 | 18.11.2022 | |
| 2340 | 11.2022 | 26.11.2022 | |
| 2341 | 11.2022 | 03.12.2022 | |
| 2342 | 11.2022 | 03.12.2022 | |
| 2343 | 11.2022 | 17.12.2022 | |
| 2344 | 11.2022 | 18.12.2022 | |
| 2345 | 11.2022 | 21.12.2022 | |
| 2346 | 11.2022 | 09.01.2023 | |
| 2347 | 12.2022 | 02.02.2023 | |
| 2348 | 12.2023 | 02.02.2023 | |
| 2349 | 12.2022 | 02.02.2023 | |
| 2350 | 01.2023 | 15.02.2023 | |
| 2351 | 01.2023 | 18.02.2023 | |
| 2352 | 01.2023 | 27.02.2023 | |
| 2353 | 01.2023 | 12.03.2023 | |
| 2354 | 01.2023 | 25.02.2023 | |
| 2355 | 01.2023 | 19.03.2023 | |
| 2356 | 01.2023 | 21.03.2023 | |
| 2357 | XX.2023 | XX.XX.2023 | |
| 2358 | XX.2023 | XX.XX.2023 | |
| 2359 | XX.2023 | XX.XX.2023 | |
| 2360 | XX.2023 | XX.XX.2023 | |
| 2361 | XX.2023 | XX.XX.2023 | |
| 2362 | XX.2023 | XX.XX.2023 | |
| 2363 | XX.2023 | XX.XX.2023 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2022/4 | |||
| 2022/3 | |||
| 2022/2 | |||
| 2022/1 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2021/4 | 1 (2), 7 (18), 18 (9) | 29 / 38 | |
| 2021/3 | 1 (2), 7 (17), 18 (7) | 26 / 38 | |
| 2021/2 | 1 (2), 5 (1), 7 (18), 18 (9) | 30 / 38 | |
| 2021/1 | 1 (2), 5 (1), 7 (18), 18 (9) | 30 / 38 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2020/4 | 1 (2), 5 (1), 7 (18), 18 (9) | 30 / 38 | |
| 2020/3 | 1 (2), 5 (1), 7 (18), 18 (7) | 28 / 36 | |
| 2020/2 | 1 (2), 7 (17), 18 (7) | 26 / 36 | Новите 13 броя Песи поемат линия 18. |
| 2020/1 | 1 (2), 5 (1), 7 (18), 18 (1) | 22 / 26 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2019/4 | 1 (2), 5 (1), 7 (18) | 21 / 25 | |
| 2019/3 | |||
| 2019/2 | |||
| 2019/1 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2018/4 | |||
| 2018/3 | |||
| 2018/2 | |||
| 2018/1 | 1 (2), 7 (17) | 19 / 25 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2017/4 | |||
| 2017/3 | |||
| 2017/2 | |||
| 2017/1 | 1 (2), 7 (17) | 19 / 25 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2016/4 | 1 (2), 7 (16) | 18 / 22 | Новите 5 броя Песи поемат линия 1. |
| 2016/3 | 7 (15) | 15 / 20 | |
| 2016/2 | 7 (15) | 15 / 20 | |
| 2016/1 | 7 (15) | 15 / 20 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2015/4 | 7 (15) | 15 / 20 | |
| 2015/3 | 7 (13) | 13 / 20 | |
| 2015/2 | 7 (15) | 15 / 20 | |
| 2015/1 | 7 (15) | 15 / 20 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой трамваи |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2014/4 | |||
| 2014/3 | |||
| 2014/2 | |||
| 2014/1 |
Трамваят притежава следните технико-експлоатационни показатели:
| Производител | Диаметър на колелата | ||
| Модел | Брой места | ||
| Произведен | Капацитет | ||
| Експлоатация | Тегло | ||
| Инв. номера | Двигатели брой | ||
| Оси | Вид двигател | ||
| Бройка | Мощност на двигателия квт |
||
| Държава | Мощност на вс двигатели квт |
||
| Вид | Обороти двигател | ||
| Междурелсие | Спирачки реостатна | ||
| ↔ | Спирачки въздушна | ||
| ❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
||
| Достъпност | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
||
| Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
||
| Вид управление | ел-табели | ||
| Вид токосменател | Информация | ||
| Оригинално оцветяване |
Забележка | ||
| Дължина | Чертеж | ||
| Ширина | |||
| Височина |