Oчаквайте скоро…
| инв. № | Произв. | На линия от | VIN | Състояние |
|---|---|---|---|---|
| 1650 | 11.2013 | 20.12.2013 | TM99DAJ6CEASE3735 | ✅ На линия |
| 1651 | 02.2014 | 07.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3751 | ✅ На линия |
| 1652 | 02.2014 | 12.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3752 | ✅ На линия |
| 1653 | 02.2014 | 12.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3753 | ✅ На линия |
| 1654 | 02.2014 | 12.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3754 | ✅ На линия |
| 1655 | 02.2014 | 12.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3755 | ✅ На линия |
| 1656 | 02.2014 | 13.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3756 | ✅ На линия |
| 1657 | 02.2014 | 13.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3757 | ✅ На линия |
| 1658 | 03.2014 | 29.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3758 | ✅ На линия |
| 1659 | 03.2014 | 29.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3762 | ✅ На линия |
| 1660 | 03.2014 | 29.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3765 | ✅ На линия |
| 1661 | 03.2014 | 29.03.2014 | TM99DAJ6CEASE3763 | ✅ На линия |
| 1662 | 03.2014 | 06.04.2014 | TM99DAJ6CEASE3764 | ✅ На линия |
| 1663 | 03.2014 | 06.04.2014 | TM99DAJ6CEASE3761 | ✅ На линия |
| 1664 | 03.2014 | 09.04.2014 | TM99DAJ6CEASE3766 | ✅ На линия |
| 1665 | 03.2014 | 09.04.2014 | TM99DAJ6CEASE3767 | ✅ На линия |
| 1666 | 04.2014 | 16.04.2014 | TM99DAJ6CEASE3760 | ✅ На линия |
| 1667 | 04.2014 | 16.04.2014 | TM99DAJ6CEASE3759 | ✅ На линия |
| 1668 | 04.2014 | 09.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3768 | ✅ На линия |
| 1669 | 04.2014 | 16.04.2014 | TM99DAJ6CEASE3770 | ✅ На линия |
| 1670 | 04.2014 | 09.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3771 | ✅ На линия |
| 1671 | 04.2014 | 09.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3772 | ✅ На линия |
| 1672 | 04.2014 | 09.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3775 | ✅ На линия |
| 1673 | 04.2014 | 09.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3769 | ✅ На линия |
| 1674 | 04.2014 | 09.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3774 | ✅ На линия |
| инв. № | Произв. | На линия от | VIN | Състояние |
|---|---|---|---|---|
| 2675 | 04.2014 | 26.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3773 | ✅ На линия |
| 2676 | 04.2014 | 26.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3779 | ✅ На линия |
| 2677 | 04.2014 | 29.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3776 | ✅ На линия |
| 2678 | 04.2014 | 28.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3777 | ✅ На линия |
| 2679 | 05.2014 | 28.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3778 | ✅ На линия |
| 2680 | 05.2014 | 28.05.2014 | TM99DAJ6CEASE3780 | ✅ На линия |
| 2681 | 05.2014 | 02.06.2014 | TM99DAJ6CEASE3781 | ✅ На линия |
| 2682 | 05.2014 | 02.06.2014 | TM99DAJ6CEASE3783 | ✅ На линия |
| 2683 | 05.2014 | 02.06.2014 | TM99DAJ6CEASE3795 | ✅ На линия |
| 2684 | 06.2014 | 16.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3785 | ✅ На линия |
| 2685 | 06.2014 | 16.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3786 | ✅ На линия |
| 2686 | 06.2014 | 17.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3784 | ✅ На линия |
| 2687 | 06.2014 | 16.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3782 | ✅ На линия |
| 2688 | 06.2014 | 21.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3787 | ✅ На линия |
| 2689 | 06.2014 | 21.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3790 | ✅ На линия |
| 2690 | 06.2014 | 21.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3788 | ✅ На линия |
| 2691 | 06.2014 | 21.07.2014 | TM99DAJ6CEASE3791 | ✅ На линия |
| 2692 | 07.2014 | 20.08.2014 | TM99DAJ6CEASE3796 | ✅ На линия |
| 2693 | 07.2014 | 20.08.2014 | TM99DAJ6CEASE3799 | ✅ На линия |
| 2694 | 07.2014 | 20.08.2014 | TM99DAJ6CEASE3792 | ✅ На линия |
| 2695 | 07.2014 | 20.08.2014 | TM99DAJ6CEASE3794 | ✅ На линия |
| 2696 | 08.2014 | 04.09.2014 | TM99DAJ6CEASE3797 | ✅ На линия |
| 2697 | 08.2014 | 04.09.2014 | TM99DAJ6CEASE3793 | ✅ На линия |
| 2698 | 08.2014 | 04.09.2014 | TM99DAJ6CEASE3789 | ✅ На линия |
| 2699 | 08.2014 | 09.09.2014 | TM99DAJ6CEASE3798 | ✅ На линия |
Oчаквайте скоро…
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2022/4 | линия (брой коли) | 1 / 1 |
| Искър | Надежда | Левски | В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…