Oчаквайте скоро…
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 2014 | 23.07.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ5ER014029 | CA 1069 XC | На линия |
| 1151 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ9ER014051 | CA 1070 XC | На линия |
| 1152 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZXER014043 | CA 1071 XC | На линия |
| 1153 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ8ER014042 | CA 1072 XC | На линия |
| 1154 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ8ER014053 | CA 1087 XC | На линия |
| 1155 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ8ER014045 | CA 1088 XC | На линия |
| 1156 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ2ER014067 | CA 1090 XC | На линия |
| 1157 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ4ER013955 | CA 1091 XC | На линия |
| 1158 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ6ER014055 | CA 1096 XC | На линия |
| 1159 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ8ER014056 | CA 1098 XC | На линия |
| 1160 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ7ER014033 | CA 1099 XC | На линия |
| 1161 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ6ER014024 | СА 1104 ХС | На линия |
| 1162 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ6ER014038 | CA 1061 XC | На линия |
| 1163 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ7ER014064 | CA 1062 XC | На линия |
| 1164 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ3ER014062 | CA 1063 XC | На линия |
| 1165 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ8ER014039 | CA 1064 XC | На линия |
| 1166 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ3ER014059 | CA 1065 XC | На линия |
| 1167 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ1ER014044 | CA 1066 XC | На линия |
| 1168 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ5ER014032 | CA 1067 XC | На линия |
| 1169 | 2014 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | WMAA23ZZ9ER014048 | СА 1068 ХС | На линия |
| 1170 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ6ER014069 | СА 9098 ХС | На линия |
| 1171 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ4ER014071 | СА 9099 ХС | На линия |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 2014 | 22.12.2014 | 01.02.2015 | WMAA23ZZ0ER014178 | СВ 8976 AA | На линия |
| 1173 | 2014 | 22.12.2014 | 01.02.2015 | WMAA23ZZ2ER014179 | СB 8980 AA | На линия |
| 1174 | 2014 | 22.12.2014 | 01.02.2015 | WMAA23ZZ0ER014182 | СB 8977 AA | На линия |
| 1175 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ8FR014236 | СВ 1752 AС | На линия |
| 1176 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZXFR014237 | СВ 1756 AС | На линия |
| 1177 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZXFR014240 | СВ 1757 AС | На линия |
| 1178 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ1FR014241 | СВ 1767 AС | На линия |
| 1179 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ7FR014843 | СВ 1770 AС | На линия |
| 1180 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ9FR014844 | СВ 1781 AС | На линия |
| 1181 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ0FR014862 | СВ 1784 AС | На линия |
| 1182 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ2FR014863 | СВ 1785 AС | На линия |
| 1183 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ4FR014864 | СВ 1808 AС | На линия |
| 1184 | 2014 | 18.02.2015 | 28.03.2015 | WMAA23ZZ0FR014876 | СВ 1807 AС | На линия |
| 1185 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ2FR014894 | CВ 7107 АС | На линия |
| 1186 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ4FR014895 | CВ 7108 АС | На линия |
| 1187 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ2FR014944 | CВ 4348 АК | На линия |
| 1188 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ3FR014970 | CВ 4364 АК | На линия |
| 1189 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ0FR014974 | CВ 4361 АК | На линия |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ6ER014072 | СА 9100 ХС | На линия |
| 2001 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ7ER014078 | CА 9088 ХС | На линия |
| 2002 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ8ER014073 | СА 9087 ХС | На линия |
| 2003 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ5ER014080 | CА 9086 ХС | На линия |
| 2004 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ8ER014087 | СА 9085 ХС | Спрян |
| 2005 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ1ER014089 | СА 9084 ХС | На линия |
| 2006 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ1ER014092 | CА 9097 ХС | На линия |
| 2007 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ2ER014098 | СА 9096 ХС | На линия |
| 2008 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ4ER014104 | СА 9095 ХС | На линия |
| 2009 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ8ER014106 | СА 9094 ХС | На линия |
| 2010 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZXER014107 | СА 9083 ХС | На линия |
| 2011 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ3ER014109 | CА 9082 ХС | На линия |
| 2012 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ5ER014113 | СА 9081 ХС | На линия |
| 2013 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZXER014124 | СА 9080 ХС | На линия |
| 2014 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ5ER014130 | СА 9079 ХС | На линия |
| 2015 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ7ER014131 | СА 9078 ХС | На линия |
| 2016 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ4FR014184 | СВ 6064 AB | На линия |
| 2017 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ2FR014877 | СВ 1806 AС | На линия |
| 2018 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ4FR014878 | СВ 1805 AС | На линия |
| 2019 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZXFR014884 | СВ 1804 AС | На линия |
| 2020 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ1FR014885 | СВ 1803 AС | На линия |
| 2021 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ3FR014886 | СВ 1786 AС | На линия |
| 2022 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ7FR014888 | СВ 4743 PH | На линия |
| 2023 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ9FR014889 | СВ 1768 AС | Спрян |
| 2024 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ5FR014890 | СВ 1754 AС | На линия |
| 2025 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ7FR014891 | СВ 1753 AС | На линия |
| 2026 | 2014 | 18.02.2015 | 30.03.2015 | WMAA23ZZ0FR014893 | СВ 1748 AС | Спрян |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ6FR014896 | CВ 7101 АС | На линия |
| 2028 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ8FR014897 | CВ 7103 АС | На линия |
| 2029 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ1FR014899 | CВ 7112 АС | На линия |
| 2030 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ6FR014901 | CВ 7098 АС | На линия |
| 2031 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ2FR014930 | CВ 7052 АС | На линия |
| 2032 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ4FR014931 | CВ 6949 AC | На линия |
| 2033 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ6FR014932 | CВ 7058 АС | На линия |
| 2034 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ8FR014933 | CВ 7054 АС | На линия |
| 2035 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZXFR014934 | CB 7055 AC | На линия |
| 2036 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ1FR014935 | CВ 6947 АС | На линия |
| 2037 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ7FR014938 | CВ 6944 АС | На линия |
| 2038 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ9FR014939 | CВ 6942 АС | На линия |
| 2039 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ7FR014941 | CВ 7059 АС | На линия |
| 2040 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ4FR014976 | CВ 4363 АК | На линия |
| 2041 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ6FR014977 | CВ 4357 АК | На линия |
| 2042 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ6FR015045 | CВ 4368 АК | На линия |
| 2043 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ1FR015051 | CВ 4351 АК | На линия |
| 2044 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ4FR015058 | CВ 4355 АК | На линия |
| 2045 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ3FR015066 | CВ 4353 АК | На линия |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ2ER014134 | СА 9089 ХС | На линия |
| 3101 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZXER014138 | СА 9076 ХС | Спрян |
| 3102 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ0ER014147 | CА 9091 ХС | На линия |
| 3103 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ8ER014154 | CА 9090 ХС | На линия |
| 3104 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ1ER014156 | CА 9077 ХС | На линия |
| 3105 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ5ER014158 | СА 9093 ХС | На линия |
| 3106 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ9ER014163 | CА 9101 ХС | На линия |
| 3107 | 2014 | 05.09.2014 | 29.09.2014 | WMAA23ZZ3ER014174 | СА 9102 ХС | На линия |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3108 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ6FR014185 | СВ 6067 AB | На линия |
| 3109 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ3FR014189 | СВ 6059 AB | На линия |
| 3110 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ3FR014192 | СВ 6057 AB | На линия |
| 3111 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ7FR014194 | СВ 6052 АB | На линия |
| 3112 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ0FR014196 | СВ 6049 AB | На линия |
| 3113 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ9FR014200 | СВ 6063 AB | На линия |
| 3114 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ6FR014204 | СВ 6062 AB | На линия |
| 3115 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ3FR014208 | СВ 6058 AB | На линия |
| 3116 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ1FR014210 | СВ 6055 AB | На линия |
| 3117 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ3FR014211 | СВ 6051 AB | На линия |
| 3118 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ0FR014215 | СВ 6056 AB | На линия |
| 3119 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ4FR014217 | СВ 6053 AB | На линия |
| 3120 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ8FR014222 | СВ 6046 AB | На линия |
| 3121 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ1FR014224 | СВ 6068 АB | На линия |
| 3122 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ9FR014228 | СВ 6065 AB | На линия |
| 3123 | 2014 | 03.02.2015 | 09.03.2015 | WMAA23ZZ2FR014233 | СВ 6054 AB | На линия |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZXFR014903 | CВ 7074 АC | На линия |
| 3125 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ5FR014906 | CВ 7081 АC | На линия |
| 3126 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ0FR014909 | CВ 7084 АC | На линия |
| 3127 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ9FR014911 | CВ 7082 АC | На линия |
| 3128 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ0FR014912 | CВ 7087 АC | На линия |
| 3129 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ2FR014913 | CВ 7092 АC | На линия |
| 3130 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ8FR014916 | CВ 7096 АC | На линия |
| 3131 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZXFR014917 | CВ 7095 АC | На линия |
| 3132 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ3FR014919 | CВ 7062 АC | На линия |
| 3133 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZXFR014920 | CВ 7064 АC | На линия |
| 3134 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ1FR014921 | CВ 7099 АC | На линия |
| 3135 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ3FR014922 | CВ 7065 АC | На линия |
| 3136 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ7FR014924 | CВ 7068 АC | На линия |
| 3137 | 2014 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | WMAA23ZZ9FR014925 | CВ 7072 АC | На линия |
| 3138 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ7FR015071 | CВ 4359 АК | На линия |
| 3139 | 2014 | 23.04.2015 | 01.06.2015 | WMAA23ZZ4FR015075 | CВ 4366 АК | На линия |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2022/4 | |||
| 2022/3 | |||
| 2022/2 | |||
| 2022/1 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2021/4 | 11 (15), 83 (17), 102 (13), 111 (8) 85 (5), 94 (13), 120 (13), 280 (13), 310 (10) 76 (10), 88 (8), 204 (16), 213 (8), 305 (7), 413 (8) |
53 / 60 54 / 66 57 / 60 |
|
| 2021/3 | 11 (13), 83 (16), 102 (14), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 280 (10), 310 (8) 76 (10), 88 (8), 204 (16), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
47 / 60 43 / 66 53 / 60 |
|
| 2021/2 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (10), 204 (17), 213 (8), 305 (6), 413 (8) |
55 / 60 60 / 66 59 / 60 |
|
| 2021/1 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (10), 204 (17), 213 (8), 305 (6), 413 (8) |
55 / 60 60 / 66 59 / 60 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2020/4 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (10), 204 (17), 213 (8), 305 (6), 413 (8) |
55 / 60 60 / 66 59 / 60 |
|
| 2020/3 | 11 (16), 83 (16), 102 (14), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (15), 280 (10), 310 (10) 76 (13), 204 (17), 213 (9), 305 (8), 413 (10) |
50 / 60 50 / 66 57 / 60 |
|
| 2020/2 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (11), 204 (17), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
55 / 60 60 / 66 57 / 60 |
|
| 2020/1 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (11), 204 (17), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
55 / 60 60 / 66 57 / 60 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2019/4 | 11 (12), 83 (13), 102 (12), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 280 (10), 310 (8) 76 (10), 88 (11), 204 (17), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
41 / 60 43 / 66 57 / 60 |
3140 - 3159 поемат линия 204 |
| 2019/3 | 11 (12), 83 (13), 102 (12), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 280 (10), 310 (8) 76 (11), 88 (5), 213 (8), 305 (5), 413 (7) |
41 / 60 43 / 66 36 / 40 |
1601 - 1620 поемат линия 11 2300 - 2319 поемат линия 280 |
| 2019/2 | 83 (19), 102 (16), 111 (2) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 310 (10) 76 (13), 113 (2), 213 (9), 305 (5), 413 (5) |
37 / 40 45 / 46 34 / 40 |
|
| 2019/1 | 83 (19), 102 (16), 111 (2) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 310 (10) 76 (13), 113 (2), 213 (9), 305 (5), 413 (5) |
37 / 40 45 / 46 34 / 40 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2018/4 | 83 (19), 102 (16), 111 (2) 85 (5), 94 (15), 120 (14), 310 (10) 76 (12), 113 (2), 213 (9), 305 (6), 413 (7) |
37 / 40 44 / 46 36 / 40 |
|
| 2018/3 | 83 (13), 102 (12), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 310 (8) 76 (11), 113 (2), 213 (8), 305 (6), 413 (6) |
33 / 40 33 / 46 33 / 40 |
|
| 2018/2 | 83 (19), 102 (16), 111 (2) 85 (5), 94 (15), 120 (14), 310 (10) 76 (12), 113 (2), 213 (9), 305 (6), 413 (6) |
37 / 40 44 / 46 35 / 40 |
|
| 2018/1 | 83 (19), 102 (16), 111 (2) 85 (5), 94 (15), 120 (14), 310 (9) 76 (12), 113 (2), 213 (9), 304 (3), 305 (4), 413 (6) |
37 / 40 44 / 46 36 / 40 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2017/4 | 83 (19), 102 (16), 304 (2) 85 (5), 94 (15), 120 (13), 310 (9) 76 (12), 113 (2), 213 (9), 304 (3), 305 (8), 413 (1) |
37 / 40 43 / 46 35 / 40 |
|
| 2017/3 | 83 (13), 102 (12), 304 (2) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 310 (7) 76 (11), 113 (2), 213 (8), 304 (3), 305 (7), 413 (4) |
30 / 40 33 / 46 35 / 40 |
|
| 2017/2 | 83 (18), 102 (15), 304 (2) 85 (5), 94 (14), 120 (13), 310 (10) 76 (11), 113 (3), 213 (9), 304 (3), 305 (8), 413 (5) |
35 / 40 42 / 46 39 / 40 |
|
| 2017/1 | 83 (18), 102 (15), 304 (2) 85 (5), 94 (14), 120 (13), 310 (10) 76 (11), 113 (3), 213 (9), 304 (3), 305 (8), 413 (5) |
35 / 40 42 / 46 39 / 40 |
От 01.10.2017 е разкрита линия 304. |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2016/4 | 83 (18), 102 (15) 85 (5), 94 (14), 120 (13), 310 (10) 76 (11), 113 (3), 213 (9), 305 (8), 413 (5) |
33 / 40 42 / 46 36 / 40 |
|
| 2016/3 | 83 (19), 102 (15) 85 (5), 94 (9), 120 (9), 310 (8) 76 (10), 113 (4), 213 (8), 305 (7), 413 (5) |
34 / 40 31 / 46 34 / 40 |
|
| 2016/2 | 83 (19), 102 (15) 94 (14), 120 (13), 310 (10) 76 (11), 113 (5), 213 (9), 305 (8), 413 (4) |
34 / 40 37 / 46 37 / 40 |
|
| 2016/1 | 83 (19), 102 (15) 94 (14), 120 (13), 310 (10) 76 (11), 113 (5), 213 (9), 305 (8), 413 (4) |
34 / 40 37/ 46 37 / 40 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2015/4 | 83 (19), 102 (15) 94 (14), 120 (14), 310 (10) 76 (11), 113 (5), 213 (9), 305 (8), 413 (4) |
34 / 40 38/ 46 37 / 40 |
|
| 2015/3 | 83 (15), 102 (11) 94 (9), 120 (10), 310 (8) 76 (10), 113 (4), 213 (8), 305 (7), 413 (9) |
26 / 40 27 / 46 38 / 40 |
1185-1189 (5) доставени 2027-2045 (19) доставени |
| 2015/2 | 83 (19), 102 (14) 94 (13), 120 (14) 76 (11), 113 (5), 213 (9), 305 (8), 413 (3) |
33 / 35 27 / 27 36 / 40 |
1172-1184 (13) доставени 2016 - 2026 (9) доставени 3108 - 3139 (32) доставени |
| 2015/1 | 102 (4) 120 (14) 113 (6) |
14 / 22 14 / 16 6 / 8 |
1170-1171 (2) доставени 2000-2015 (16) доставени 3100-3107 (8) доставени |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2014/4 | 102 (15) | 15 / 20 | 1150-1169 (20) доставени |
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…