Oчаквайте скоро…
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ3KT029790 | CB 4942 HM | На линия |
| 1602 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ9KT029857 | CB 4943 HM | На линия |
| 1603 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ7KT029873 | CB 4953 HM | На линия |
| 1604 | 2018 | 2019 | 17.05.2019 | WMAA23ZZ6KT029881 | CB 4947 HM | На линия |
| 1605 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZXKT029883 | CB 4936 HM | На линия |
| 1606 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ0KT029892 | CB 4931 HM | На линия |
| 1607 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ6KT029895 | CB 4934 HM | На линия |
| 1608 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ3KT029899 | CB 4929 HM | На линия |
| 1609 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ5KT029905 | CB 4926 HM | На линия |
| 1610 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ0KT029908 | CB 4927 HM | На линия |
| 1611 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ4KT029913 | CB 4958 HM | На линия |
| 1612 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZXKT029916 | CB 4960 HM | На линия |
| 1613 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ9KT029924 | CB 4938 HM | На линия |
| 1614 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ8KT029929 | CB 4925 HM | На линия |
| 1615 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ1KT029934 | CB 4924 HM | На линия |
| 1616 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ0KT029939 | CB 4923 HM | На линия |
| 1617 | 2018 | 2019 | 17.05.2019 | WMAA23ZZ2KT029943 | CB 4930 HM | На линия |
| 1618 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ3KT029949 | CB 4928 HM | На линия |
| 1619 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ5KT029953 | CB 4932 HM | На линия |
| 1620 | 2018 | 2019 | 16.05.2019 | WMAA23ZZ4KT029961 | CB 4940 HM | На линия |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZXKT029964 | CB 4954 HM | На линия |
| 2301 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ5KT029970 | CB 4955 HM | На линия |
| 2302 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ0KT029973 | CB 4961 HM | На линия |
| 2303 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ6KT030139 | CB 4967 HM | На линия |
| 2304 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ6KT030142 | CB 4964 HM | На линия |
| 2305 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ5KT030147 | CB 4956 HM | На линия |
| 2306 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ9KT030152 | CB 4951 HM | На линия |
| 2307 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZXKT030158 | CB 4963 HM | На линия |
| 2308 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZXKT030161 | CB 4966 HM | На линия |
| 2309 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ4KT030169 | CB 4945 HM | На линия |
| 2310 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ3KT030177 | CB 5703 HM | На линия |
| 2311 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ4KT030186 | CB 5694 HM | На линия |
| 2312 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ3KT030308 | CB 5704 HM | На линия |
| 2313 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ9KT030314 | CB 5700 HM | На линия |
| 2314 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ6KT030321 | CB 5706 HM | На линия |
| 2315 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ9KT030328 | CB 5701 HM | На линия |
| 2316 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ4KT030334 | CB 5715 HM | На линия |
| 2317 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZXKT030340 | CB 5712 HM | На линия |
| 2318 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ2KT030347 | CB 5717 HM | На линия |
| 2319 | 2018 | 2019 | 10.06.2019 | WMAA23ZZ8KT030353 | CB 5720 HM | На линия |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ9KT030359 | CB 5723 HM | На линия |
| 3141 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ4KT030365 | CB 5698 HM | На линия |
| 3142 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ1KT030372 | CB 5725 HM | На линия |
| 3143 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ2KT030378 | CB 5693 HM | На линия |
| 3144 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ6KT030383 | CB 5695 HM | На линия |
| 3145 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ5KT030388 | CB 5696 HM | На линия |
| 3146 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ4KT030396 | CB 5709 HM | На линия |
| 3147 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ6KT030402 | CB 5702 HM | На линия |
| 3148 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ5KT030410 | CB 5705 HM | На линия |
| 3149 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ6KT030416 | CB 5707 HM | На линия |
| 3150 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ1KT030422 | CB 5699 HM | На линия |
| 3151 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ2KT030428 | CB 5697 HM | На линия |
| 3152 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ8KT030434 | CB 5711 HM | На линия |
| 3153 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ5KT030441 | CB 5713 HM | На линия |
| 3154 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ6KT030447 | CB 5710 HM | На линия |
| 3155 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ1KT030453 | CB 5721 HM | На линия |
| 3156 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ9KT030460 | CB 5724 HM | На линия |
| 3157 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZXKT030466 | CB 5719 HM | На линия |
| 3158 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ9KT030474 | CB 5708 HM | На линия |
| 3159 | 2018 | 2019 | 01.07.2019 | WMAA23ZZ8KT030482 | CB 5716 HM | На линия |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2022/4 | |||
| 2022/3 | |||
| 2022/2 | |||
| 2022/1 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2021/4 | 11 (15), 83 (17), 102 (13), 111 (8) 85 (5), 94 (13), 120 (13), 280 (13), 310 (10) 76 (10), 88 (8), 204 (16), 213 (8), 305 (7), 413 (8) |
53 / 60 54 / 66 57 / 60 |
|
| 2021/3 | 11 (13), 83 (16), 102 (14), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 280 (10), 310 (8) 76 (10), 88 (8), 204 (16), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
47 / 60 43 / 66 53 / 60 |
|
| 2021/2 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (10), 204 (17), 213 (8), 305 (6), 413 (8) |
55 / 60 60 / 66 59 / 60 |
|
| 2021/1 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (10), 204 (17), 213 (8), 305 (6), 413 (8) |
55 / 60 60 / 66 59 / 60 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2020/4 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (10), 204 (17), 213 (8), 305 (6), 413 (8) |
55 / 60 60 / 66 59 / 60 |
|
| 2020/3 | 11 (16), 83 (16), 102 (14), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (15), 280 (10), 310 (10) 76 (13), 204 (17), 213 (9), 305 (8), 413 (10) |
50 / 60 50 / 66 57 / 60 |
|
| 2020/2 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (11), 204 (17), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
55 / 60 60 / 66 57 / 60 |
|
| 2020/1 | 11 (16), 83 (19), 102 (16), 111 (4) 85 (5), 94 (15), 120 (15), 280 (15), 310 (10) 76 (10), 88 (11), 204 (17), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
55 / 60 60 / 66 57 / 60 |
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2019/4 | 11 (12), 83 (13), 102 (12), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 280 (10), 310 (8) 76 (10), 88 (11), 204 (17), 213 (7), 305 (5), 413 (7) |
41 / 60 43 / 66 57 / 60 |
3140 - 3159 поемат линия 204 |
| 2019/3 | 11 (12), 83 (13), 102 (12), 111 (4) 85 (5), 94 (10), 120 (10), 280 (10), 310 (8) 76 (11), 88 (5), 213 (8), 305 (5), 413 (7) |
41 / 60 43 / 66 36 / 40 |
1601 - 1620 поемат линия 11 2300 - 2319 поемат линия 280 |
Oчаквайте скоро…
Oчаквайте скоро…