| Две поръчки 1 Довеждащи линии на метрото 2 Услуга на повикване |
|
| ℹ️ Статия ⭐ | |
| инв. № | Година произв. |
Доставен | На линия от | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | 2022 | NLNC2EMLA10008789 | CB 1040 TC | нов | ||
| 2502 | 2022 | NLNC2EMLA10008790 | CB 1037 TC | нов | ||
| 2501 | 2022 | NLNC2EMLA10008791 | СВ 1035 ТС | нов | ||
| 2505 | 2022 | NLNC2EMLA10008792 | СВ 1074 ТС | нов | ||
| 2504 | 2022 | NLNC2EMLA10008793 | СВ 1043 ТС | нов |
| Инв. № | Доставен | От... | VIN | ДКН. № | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008794 | EA 1096 AA | Bulauto | |
| 1011 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008795 | EA 1092 AA | Bulauto | |
| 1012 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008796 | EA 1091 AA | Bulauto | |
| 1013 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008797 | EA 1090 AA | Bulauto | |
| 1014 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008798 | EA 1089 AA | Bulauto | |
| 1015 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008799 | EA 1088 AA | Bulauto | |
| 1016 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008800 | EA 1087 AA | Bulauto | |
| 1017 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008801 | EA 1086 AA | Bulauto | |
| 1018 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008802 | EA 1085 AA | Bulauto | |
| 1019 | 08.11.2022 | NLNC2EMLA10008803 | EA 1093 AA | Bulauto | |
| 1020 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008822 | EA 1094 AA | Bulauto | |
| 1021 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008823 | EA 1084 AA | Bulauto | |
| 1022 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008824 | EA 1083 AA | Bulauto | |
| 1023 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008825 | EA 1082 AA | Bulauto | |
| 1024 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008826 | EA 1081 AA | Bulauto | |
| 1025 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008827 | EA 1072 AA | Bulauto | |
| 1026 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008828 | EA 1073 AA | Bulauto | |
| 1027 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008829 | EA 1094 AA | Bulauto | |
| 1028 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008830 | EA 1074 AA | Bulauto | |
| 1029 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008831 | EA 1075 AA | Bulauto | |
| 1030 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008832 | EA 1076 AA | Bulauto | |
| 1031 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008833 | EA 1077 AA | Bulauto | |
| 1032 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008834 | EA 1078 AA | Bulauto | |
| 1033 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008835 | EA 1079 AA | Bulauto | |
| 1034 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008836 | EA 1080 AA | Bulauto | |
| 1035 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008837 | EA 1070 AA | Bulauto | |
| 1036 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008838 | EA 1069 AA | Bulauto | |
| 1037 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008839 | EA 1068 AA | Bulauto | |
| 1038 | 11.2022 | NLNC2EMLA10008840 | EA 1071 AA | Bulauto | |
| 1039 | 11.2022 | 6NLNC2EMLA10008841 | EA 1067 AA | Bulauto |
Oчаквайте скоро…
Линия 42А от 20.04.2023 до 20.07.2023
Линия 107 от 27.07.2023 до 27.08.2023
Линия 44 от 28.08.2023
| Дължина mm | 5,845 |
| Широчина mm | 2,520 |
| Височина mm | 2,800 |
| Overhang front / rear mm | 1,200/895 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

