Ikarus 280.59 е специално разработена за България модификация на модела съчленени автобуси Ikarus 280, внесена в единична доставка в края на 1988 г. Ikarus 280.59 се различава от стандартния Ikarus 280.04 единствено по новата шестстепенна механична скоростна кутия Cs.ZF - в екстериорно и интериорно отношение двете модификации са идентични. Автобусите от тази единствена доставка получават регистрационни номера от С 0186 ПБ до С 2059 ПБ.
Автобусите с удебелен инвентарен номер имат снимка.
| стар инв. № |
стар инв. № |
стар инв. № |
стар инв. № |
стар инв. № |
стар инв. № |
инв. № | Доставен | Спрян от линия |
VIN | Дкн № | нов Дкн № |
нов Дкн № |
нов Дкн № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 4107 | 2204 | 02.12.1988 | 17.08.2005 | С 0186 ПБ | ||||||||
| 455 | 4313 | 1801 | 02.12.1988 | 2003 | С 0187 ПБ | ||||||||
| 1271 | 02.12.1988 | 09.2008 | 280.59.1419.88 | С 0188 ПБ | С 4678 КХ | СА 2671 ВХ | |||||||
| 1269 | 02.12.1988 | 02.2008 | 280.59.1397.88 | С 0189 ПБ | СА 1618 АА | ||||||||
| 1233 | 4421 | 4181 | 2218 | 02.12.1988 | 17.08.2005 | С 0190 ПБ | |||||||
| 0191 | 3539 | 3403 | 3506 | 3817 | 3463 | 05.12.1988 | 09.2009 | 280.59.1409.88 | С 0191 ПБ | СА 1410 АА | |||
| 0192 | 3390 | 3356 | 05.12.1988 | 15.05.2005 | С 0192 ПБ | ||||||||
| 0193 | 3620 | 3252 | 3408 | 2426 | 05.12.1988 | 16.06.2015 | 280.59.1408.88 | С 0193 ПБ | СА 1459 АА | ||||
| 0194 | 3540 | 3404 | 3507 | 3857 | 3457 | 2420 | 05.12.1988 | 16.06.2015 | 280.59.1417.88 | С 0194 ПБ | СА 1130 АА | ||
| 0195 | 3667 | 4199 | 2222 | 05.12.1988 | 01.2010 | 280.59.1430.88 | С 0195 ПБ | СА 0799 АА | |||||
| 2222 | 2162 | 2124 | 627 | 29.11.1988 | 2004 | С 0196 ПБ | |||||||
| 2110 | 29.11.1988 | 1999 | С 0197 ПБ | ||||||||||
| 2497 | 2137 | 2415 | 29.11.1988 | 05.10.2014 | 280.59.1423.88 | С 0198 ПБ | СА 0923 АА | ||||||
| 2393 | 2093 | 29.11.1988 | 2003 | С 0199 ПБ | |||||||||
| 2498 | 2140 | 2121 | 613 | 29.11.1988 | 2000 | С 0200 ПБ | |||||||
| 1247 | 29.11.1988 | 05.2008 | 280.59.1393.88 | С 2001 ПБ | С 0487 КХ | ||||||||
| 1267 | 1251 | 29.11.1988 | 06.08.2001 | С 2002 ПБ | С 0502 КХ | С 0431 КХ | |||||||
| 401 | 4201 | 2258 | 29.11.1988 | 31.08.2005 | С 2003 ПБ | ||||||||
| 411 | 4105 | 2202 | 29.11.1988 | 31.08.2005 | С 2004 ПБ | ||||||||
| 429 | 4303 | 2242 | 29.11.1988 | 16.06.2015 | 280.59.1389.88 | С 2005 ПБ | СА 0931 АА | ||||||
| 433 | 4213 | 1823 | 29.11.1988 | 01.2004 | С 2006 ПБ | С 3510 КХ | |||||||
| 441 | 4217 | 1825 | 29.11.1988 | 2002 | С 2007 ПБ | ||||||||
| 605 | 29.11.1988 | 2004 | С 2008 ПБ | ||||||||||
| 611 | 29.11.1988 | 2002 | С 2009 ПБ | ||||||||||
| 613 | 1219 | 1299 | 29.11.1988 | 2000 | С 2010 ПБ | АП 2483 | |||||||
| 617 | 29.11.1988 | 23.06.2005 | С 2011 ПБ | ||||||||||
| 633 | 2133 | 1295 | 3328 | 29.11.1988 | 02.08.2007 | С 2012 ПБ | СА 1085 АА | ||||||
| 635 | 3329 | 3333 | 3833 | 3333 | 29.11.1988 | 01.2004 | С 2013 ПБ | ||||||
| 643 | 29.11.1988 | 2004 | С 2014 ПБ | С 0688 КА | |||||||||
| 673 | 629 | 3320 | 29.11.1988 | 03.08.2005 | С 2015 ПБ | С 9230 ВВ | |||||||
| 675 | 29.11.1988 | 05.2008 | 280.59.1388.88 | С 2016 ПБ | С 0188 РТ | СА 1617 АА | |||||||
| 1725 | 1335 | 29.11.1988 | 2004 | С 2017 ПБ | |||||||||
| 1635 | 1333 | 29.11.1988 | 2004 | С 2018 ПБ | |||||||||
| 1755 | 1209 | 3686 | 3114 | 2426 | 29.11.1988 | 02.2009 | С 2019 ПБ | СА 1564 АА | |||||
| 1605 | 1379 | 29.11.1988 | 1999 | С 2020 ПБ |
Автобусите с удебелен инвентарен номер имат снимка.
| стар инв. № |
стар инв. № |
стар инв. № |
стар инв. № |
инв. № | Доставен | Cпрян от линия |
VIN | ДКН. № | нов ДКН. № |
нов ДКН. № |
Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3109 | 07.12.1988 | 09.11.2005 | С 2021 ПБ | |||||||
| 2022 | 3110 | 07.12.1988 | 09.11.2005 | С 2022 ПБ | |||||||
| 2023 | 3111 | 07.12.1988 | 09.11.2005 | С 2023 ПБ | |||||||
| 2024 | 3112 | 07.12.1988 | 19.08.2005 | 280.59.1455.88 | С 2024 ПБ | ||||||
| 2025 | 3113 | 07.12.1988 | 09.11.2005 | С 2025 ПБ | |||||||
| 2026 | 3153 | 07.12.1988 | 09.11.2005 | С 2026 ПБ | |||||||
| 2027 | 3202 | 3116 | 07.12.1988 | 01.2004 | С 2027 ПБ | ||||||
| 2028 | 3203 | 3117 | 07.12.1988 | 01.2004 | С 2028 ПБ | ||||||
| 2029 | 3245 | 3536 | 3861 | 3461 | 07.12.1988 | 09.2009 | 280.59.1405.88 | С 2029 ПБ | СА 1132 АА | ||
| 2030 | 3246 | 3537 | 3862 | 3462 | 07.12.1988 | 01.2010 | 280.59.1444.88 | С 2030 ПБ | СА 1509 АА | ||
| 2112 | 2412 | 11.12.1988 | 16.06.2015 | 280.59.1441.88 | С 2031 ПБ | СА 0814 АА | СВ 4067 РА | ||||
| 2114 | 625 | 11.12.1988 | 2004 | С 2032 ПБ | |||||||
| 2116 | 1311 | 1321 | 3329 | 11.12.1988 | 02.08.2007 | 280.59.1446.88 | С 2033 ПБ | С 2118 ПБ | СА 1409 АА | ||
| 2117 | 11.12.1988 | 31.10.2012 | 280.59.1426.88 | С 2034 ПБ | СА 0804 АА | ||||||
| 2224 | 2424 | 11.12.1988 | 16.06.2015 | С 2035 ПБ | СА 0792 АА | ||||||
| 2225 | 2400 | 11.12.1988 | 23.07.2011 | 280.59.1429.88 | С 2036 ПБ | СА 0795 АА | |||||
| 2392 | 11.12.1988 | 13.04.2015 | С 2037 ПБ | С 5974 КХ | |||||||
| 2417 | 11.12.1988 | 03.05.2015 | 280.59.1436.88 | С 2038 ПБ | СА 0932 АА | ||||||
| 2257 | 2425 | 11.12.1988 | 2003 | С 2039 ПБ | |||||||
| 2255 | 2422 | 11.12.1988 | 03.2010 | С 2040 ПБ | С 7432 РС | ||||||
| 2111 | 11.12.1988 | 01.2000 | С 2041 ПБ | ||||||||
| 2113 | 1345 | 11.12.1988 | 08.2008 | 280.59.1451.88 | С 2042 ПБ | С 2069 КХ | |||||
| 2115 | 11.12.1988 | 04.2011 | 280.59.1431.88 | С 2043 ПБ | СА 0929 АА | ||||||
| 2229 | 2401 | 11.12.1988 | 14.05.2015 | 280.59.1434.88 | С 2044 ПБ | СА 0802 АА | |||||
| 2226 | 2444 | 11.12.1988 | 19.09.2015 | 280.59.1452.88 | С 2045 ПБ | СА 0791 АА | |||||
| 2232 | 2132 | 2404 | 11.12.1988 | 24.02.2010 | 280.59.1422.88 | С 2046 ПБ | СА 0930 АА | СА 5871 ВХ | |||
| 2394 | 2454 | 11.12.1988 | 19.06.2015 | 280.59.1412.88 | С 2047 ПБ | СА 1480 АА | |||||
| 2395 | 2499 | 11.12.1988 | 19.06.2015 | 280.59.1425.88 | С 2048 ПБ | СА 0796 АА | |||||
| 2496 | 11.12.1988 | 16.06.2015 | 280.59.1415.88 | С 2049 ПБ | СА 0797 АА | ||||||
| 2418 | 2102 | 2119 | 11.12.1988 | 05.2004 | С 2050 ПБ | ||||||
| 2051 | 3311 | 3811 | 3311 | 12.12.1988 | 2009 | 280.59.1454.88 | С 2051 ПБ | СА 1518 АА | |||
| 2052 | 3392 | 12.12.1988 | 15.05.2005 | С 2052 ПБ | |||||||
| 2053 | 3393 | 3504 | 3856 | 3456 | 12.12.1988 | 11.2010 | 280.59.1438.88 | С 2053 ПБ | СА 1506 АА | ||
| 2054 | 3394 | 3350 | 12.12.1988 | 15.06.2005 | С 2054 ПБ | ||||||
| 2055 | 3395 | 3413 | 12.12.1988 | 2009 | 280.59.1395.88 | С 2055 ПБ | СА 1566 АА | ||||
| 2056 | 3396 | 12.12.1988 | 12.2003 | С 2056 ПБ | |||||||
| 2057 | 3443 | 3343 | 12.12.1988 | 2009 | 280.59.1448.88 | С 2057 ПБ | СА 1416 АА | ||||
| 2058 | 3444 | 3344 | 12.12.1988 | 15.06.2005 | С 2058 ПБ | ||||||
| 2059 | 3445 | 3345 | 12.12.1988 | 15.06.2005 | С 2059 ПБ | ||||||
| 2100 | 3446 | 3346 | 12.12.1988 | 15.06.2005 | С 2100 ПБ |
Oчаквайте скоро…
| Тримесечие | Обслужвани линии | брой автобуси |
Информация |
|---|---|---|---|
| 2022/4 | линия (брой коли) | 1 / 1 |
| Земляне | Малашевци | Дружба | В (скоби) са отбелязани колите по линия, след / са отбелязани линии, които са обслужвани от този вид автобуси, но не влизат в общата бройка.
| 2412 след като е спрян от движение през 2015г. е закаран в гараж Дружба на закрито помещение, за да бъде консервиран за бъдеща реставрация. През март 2017г. започва неговта цялостна реставрация. През 2019г. е предствен за пръв път пред хора. | |
| ℹ️ Реставриран през 2019г. от Столичен автотротранспорт | |
Дължина: 16500 мм
Ширина: 2500 мм
Височина: 3160 мм
Междуосия:
Oчаквайте скоро…