Трамвай 400 първоначално е трамвай с номер 300, но след произвеждането на двойносъчленен трамвай 301, на 300 е даден нов номер- 400. След това последователно са произведени трамваи с номера от 401 до 467.
![]() |
Нова трамвайна мотриса Произведени с в началото на 80-те години. Мотрисите са единично съчленени и имат мощни, но шумни двигатели. Побират около 200 пътника. |
| ℹ️ | |
Трамваите са с инвентарни номера от 400 до 467,501-502 - общо 70 броя.
Използвани за последно по линии 10,15,19 (402-434 без бракуваните) и по 11 (437-467 без бракуваните,501 и 502). Били са разделени между депо Красна Поляна и депо Банишора.
През 1988г. с построяването на трамвайно депо Искър, 416 е преустроен за широко междурелсие. В момента се използва за снегорин.
435 дълги години е учебен трамвай.
Първоначално мотриси 501,502,503 и 504 имат врати и от двете страни, но по-нататък имат различна съдба. 501 и 502 се преустройват като останалите мотриси модел София-100.
През годините са станали преномерации: 403 става 405, 417-433, 418 -430 , 467-437-445 ,
| Инв. | Инв. | Инв. | От... | До.. | Информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 1979 | 1996 | ||
| 401 | 1981 | 1997 | |||
| 402 | 1981 | 2014 | |||
| 403 | 405 | 1981 | 2003 | ||
| 404 | 1981 | 1995 | |||
| 405 | 403 | 1981 | 2010 | ||
| 406 | 1981 | 1996 | |||
| 407 | 1981 | 2001 | |||
| 408 | 1981 | 2013 | |||
| 409 | 1981 | 1990 |
| Инв. | Инв. | Инв. | От... | До.. | Информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 411 | 1982 | 2003 | ||
| 411 | 410 | 1982 | 2005 | ||
| 412 | 1982 | 2005 | |||
| 413 | 1982 | 2004 | |||
| 414 | 1982 | 2014 | |||
| 415 | 1982 | 2005 | |||
| 416 | 1982 | ||||
| 417 | 433 | 1982 | 2014 | ||
| 418 | 430 | 1982 | 2013 | ||
| 419 | 1982 | 2014 | |||
| 420 | 1982 | 1996 | |||
| 421 | 1982 | 2008 |
| Инв. | Инв. | Инв. | От... | До.. | Информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 1983 | 2005 | |||
| 423 | 1983 | 1997 | |||
| 424 | 1983 | 2010 | |||
| 425 | 1983 | 2010 | |||
| 426 | 429 | 1983 | 2014 | ||
| 427 | 1983 | 2010 | |||
| 428 | 1983 | 2010 | |||
| 429 | 426 | 1983 | 2014 | ||
| 430 | 1983 | 2005 | |||
| 431 | 1983 | 2005 | |||
| 432 | 1983 | 2014 | |||
| 433 | 1983 | 2005 |
| Инв. | Инв. | Инв. | От... | До.. | Информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 1984 | 2010 | |||
| 435 | 1984 | ||||
| 436 | 1984 | 1996 | |||
| 437 | 467 | 1984 | 2002 | ||
| 438 | 1984 | 2009 | |||
| 439 | 1984 | 2002 | |||
| 440 | 1984 | 2014 | |||
| 441 | 1984 | 2009 |
| Инв. | Инв. | Инв. | От... | До.. | Информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 1985 | 2002 | |||
| 443 | 1985 | 1996 | |||
| 444 | 1985 | 2003 | |||
| 445 | 1985 | 2003 | |||
| 446 | 1985 | 2009 | |||
| 447 | 1985 | 2009 | |||
| 448 | 456 | 452 | 1985 | 2014 | |
| 449 | 465 | 1985 | 2014 | ||
| 450 | 455 | 1985 | 2010 | ||
| 451 | 1985 | 1997 | |||
| 452 | 461 | 1985 | 2002 | ||
| 453 | 1985 | 2002 | |||
| 454 | 465 | 449 | 1985 | 2002 | Задница от 445 |
| 456 | 448 | 1985 | 2009 |
| Инв. | Инв. | Инв. | От... | До.. | Информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 1986 | 2011 | |||
| 458 | 1986 | 2014 | |||
| 459 | 1986 | 2002 | |||
| 460 | 1986 | 2011 | |||
| 461 | 452 | 456 | 1986 | 2013 | |
| 462 | 1986 | 2011 | |||
| 463 | 1986 | 2014 | |||
| 464 | 1986 | 2014 | |||
| 465 | 454 | 445 | 1986 | 2011 | Предница от 465, задница от 467 |
| 466 | 1987 | 2014 | |||
| 467 | 437 | 1987 | 2003 | ||
| 501 | 1985 | 2012 | |||
| 502 | 1985 | 2013 |
ОБЩО: 69 бр.
Депо Банишора
Депо Красна поляна
Oчаквайте скоро…