През 1986г. е произведен първият български трамвай с групово задвижване - тип Т6М-700 (инв. №701)
1984-1987 г. Произведени 60 броя съчленени трамвайни мотриси с групово задвижване за серия Т6М-700
1988-1991 г. Произведени 32 броя съчленени трамвайни мотриси с групово задвижване за тип Т6М-700М
В края на 2008г. „Трамкар” сключва договор за основен ремонт и частична модернизация на 9 бр. трамвайни мотриси от тип Т6М-700.
![]() |
Трасе по бул. Овча купел Трамвай T6M-700 е първият по новото трамвайното трасе по бул. Овча купел - лято 1985 г. |
| ℹ️ 1985 г. | |
701 - 725, 801 - 825, 828 - 831 - T6M-700
726 - 729, 826, 827, 832 - 863 - T6M-700M
| № | Произв. | 1997- 2001 | 2009- 2014 🔵🟡 | брак ❌ |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1985 | От 08.11.2010 до 31.01.2011 | ||
| 702 | 1986 | 05.2014 | ||
| 703 | 1986 | 09.2009 | 2018 | |
| 704 | 1986 | 04.2009 | ||
| 705 | 1986 | ? | ||
| 706 | 1986 | 03.2011 | 07.2017 | |
| 707 | 1986 | 07.2009 | ||
| 708 | 1986 | 07.2013 | 13.08.2021 | |
| 709 | 1986 | 11.2010 | 09.2019 | |
| 710 | 1986 | 01.2009 | ||
| 711 | 1986 | 05.2010 | ||
| 712 | 1986 | 10.2008 | ||
| 713 | 1987 | 04.2014 | ||
| 714 | 1987 | 06.2009 | ||
| 715 | 1987 | 08.2010 | 01.12.2022(1) | |
| 716 | 1987 | 08.2014 | ||
| 717 | 1987 | 05.2010 | ||
| 718 | 1987 | 09.2009 | ||
| 719 | 1987 | 07.2010 | 29.03.2018 | |
| 720 | 1987 | 10.2013 | 02.03.2018 | |
| 721 | 1987 | 10.2008 | ||
| 722 | 1987 | 04.2011 | ||
| 723 | 1987 | 11.2009 | 07.2017 | |
| 724 | 1987 | |||
| 725 | 1987 | 2008 - 2402 | ||
| 726 | 07.2001 - 933 | 11.2012 | ||
| 727 | 12.2001 - 938 | |||
| 728 | 06.2001 - 932 | 04.2014 | ||
| 729 | 10.2007 - 939 |
| № | Произв. | 1997- 2001 | 2009- 2014 🔵🟡 | брак ❌ |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 2007 - 2401 | |||
| 802 | От 15.02.2011 до 28.05.2011 | |||
| 803 | 09.2010 | 02.03.2018 | ||
| 804 | 1998 | 03.2010 | 07.2017 | |
| 805 | 07.2011 | |||
| 806 | 1988 | 12.2009 | ||
| 807 | 1988 | 03.2012 | 11.2022 | |
| 808 | 1988 | 06.2012 | 06.2020 | |
| 809 | 1988 | 01.2012 | 06.2020 | |
| 810 | 1988 | 10.2011 | 01.12.2022 | |
| 811 | 1988 | 06.2009 | ||
| 812 | 1988 | 10.2010 | 02.03.2018 | |
| 813 | 1988 | 05.2012 | ||
| 814 | 1988 | |||
| 815 | 1988 | 05.2013 | ||
| 816 | 1988 | |||
| 817 | 1988 | 08.2012 | 28.05.2022 | |
| 818 | 1988 | |||
| 819 | 1988 | 05.2010 | 07.2017 | |
| 820 | 1988 | |||
| 821 | 1988 | 10.2012 | 02.03.2018 | |
| 822 | 1988 | 02.2010 | 01.04.2018 | |
| 823 | 1988 | 08.2008 | ||
| 824 | 1988 | 12.2009 | 07.2017 | |
| 825 | 1988 | 01.2011 | 06.2017 | |
| 826 | 1988 | 05.2001 - 931 | ||
| 827 | 1988 | 10.2001 - 936 | 07.2012 | |
| 828 | 1988 | |||
| 829 | ||||
| 830 | 01.2013 | |||
| 831 | 03.2009 |
| № | Произв. | 1997- 2001 | 2009- 2014 🔵🟡 | брак ❌ |
|---|---|---|---|---|
| 832 | 04.2001 - 930 | |||
| 833 | 01.1998 - 902 | 01.2011 - 504 | ||
| 834 | 02.2001 - 928 | 04.2012 | ||
| 835 | 06.1999 - 910 | 11.2011 - 507 | ||
| 836 | 02.1998 - 903 | |||
| 837 | 03.1998 - 904 | |||
| 838 | 04.1999 - 905 | 12.2011 - 508 | ||
| 839 | 05.1999 - 906 | |||
| 840 | 11.2000 - 925 | |||
| 841 | 10.2000 - 924 | |||
| 842 | 02.2000 - 915 | |||
| 843 | 06.1999 - 907 | |||
| 844 | 07.1999 - 908 | 06.2011 - 506 | ||
| 845 | 10.1999 - 912 | |||
| 846 | 09.2001 - 935 | |||
| 847 | 11.1999 - 913 | |||
| 848 | 07.2000 - 921 | |||
| 849 | 09.2001 - 937 | |||
| 850 | 08.2000 - 922 | |||
| 851 | 09.1999 - 911 | 07.2013 - 509 | ||
| 852 | 03.2000 - 916 | 01.2013 | ||
| 853 | 09.2000 - 923 | |||
| 854 | 04.2000 - 917 | |||
| 855 | 04.2000 - 918 | |||
| 856 | 01.2001 - 927 | |||
| 857 | 08.2001 - 934 | 08.2014 | ||
| 858 | 03.1997 - 901 | |||
| 859 | 05.2000 - 919 | |||
| 860 | 03.2001 - 929 | 04.2014 | ||
| 861 | 12.2000 - 926 | |||
| 862 | 12.1999 - 914 | 02.2014 - 511 | ||
| 863 | 06.2000 - 920 |
Oчаквайте скоро…
| Производител | Завод за трамваи София | Диаметър на колелата | 700мм |
| Модел | Т6М-700 | Брой места | 32 седящи |
| Произведен | 1985-1989г. | Капацитет | |
| Експлоатация | До днес | Тегло | 25 000 кг |
| Инв. номера | 701-729; 801-863 | Двигатели брой | 2 |
| Оси | 6 | Вид двигател | Т100М |
| Бройка | 40 | Мощност на двигателия квт |
200 |
| Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
|
| Вид | Обороти двигател | ||
| Междурелсие | 1009мм | Спирачки реостатна | да |
| ↔ | Спирачки въздушна | да | |
| ❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
да | |
| Достъпност | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
да | |
| Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
60 км/ч | |
| Вид управление | Директно, контакторно-реостатно | ел-табели | не |
| Вид токосменател | Симетричен | Информация | |
| Оригинално оцветяване |
Оранжево | Забележка | Част от тях преоборудвани в Т8М-700 |
| Дължина | 20 750 | Чертеж | |
| Ширина | 2250 | ||
| Височина |
![]() |
tm840 line1 🚋 Т6M-700 📌 неизв. 📷 Martin Haman |
| ℹ️ | |
![]() |
tm829 line2 🚋 Т6М-700 📌 неизв. 📷 Hilsner Keld |
| ℹ️ | |
![]() |
tm860 line12 🚋 Т6М-700 📌 неизв. 📷 joka-video.de |
| ℹ️ | |
![]() |
tm816 line14 📌 пл. Св. Неделя 📷 Champlin |
| ℹ️ | |
![]() |
tm859 line19 🚋 Т6М-700 📌 неизв. 📷 joka-video.de |
| ℹ️ | |