ЗиУ 682 (или ЗиУ 9) е съветски и руски тролейбус с голям капацитет за вътрешноградски пътнически превози. Този модел тролейбус е в серийно производство от 1972 до 2015 г., като претърпява няколко модификации. ЗиУ-9 се превръща в популярен тролейбус и се експлоатира в много постсъветски градове и в някои европейски и южноамерикански градове. Тролейбусът често се появява в съветски филми, а в градовете на бившия СССР има редица паметници, посветени на него. Въпреки това някои изследователи на обществения транспорт отбелязват, че ЗиУ-9 е остарял през XXI век и тролейбусните компании трябва да закупят нов подвижен състав, който да замени старите превозни средства.
![]() |
ЗиУ Представител на модела в София, за три години експлоатация състоянието му е лошо. |
| ℹ️ в-к Вечерни новини | |
В България се експлоатират моделите ЗиУ 682УП НРБ (модификация произвеждана специално за България), както и ЗиУ 682Б00. Първите екземпляри от модела пристигат в Плевен под модификация ЗиУ 682 НРБ. В София са експлоатирани екземпляри от модела ЗиУ 682УП НРБ и ЗиУ 682Б1УБ. Първите тролейбуси пристигат в замяна на Škoda 14Tr които по това време са разпратени в Сливен и Стара Загора.
През 2018 г. Столичен електротранспорт откупува един брой тролейбус
ЗиУ 9 от Стара Загора, а през 2019 г. го реставрира като музеен експонат.
![]() |
Реставриран — 03.2019 Тук е на събитие на район Витоша като част от експозиция на музейните превозни средства на Столична община. |
| ℹ️ 🎉 Витоша пролетен фест 2023 г. | |
| Инв. № |
Инв. № 1987 |
Инв. № 1987 |
Инв. № 1989 |
Инв. № 1991 |
VIN | брак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2601 | 2641 | 2071 | 2750 | 1997 | |
| 2702 | 2602 | 2642 | 2072 | 1999 | ||
| 2703 | 2603 | 2643 | 2073 | 2004 | ||
| 2704 | 2604 | 2644 | 53 | 1997 | ||
| 2705 | 2605 | 2645 | Учебен 3 | 2749 | 2004 | |
| 2706 | 2606 | 2646 | 2066 | 2000 | ||
| 2707 | 2607 | 2647 | 2067 | 1998 | ||
| 2708 | 2608 | 2648 | 2068 | 1997 | ||
| 2709 | 2609 | 2649 | 2069 | 1996 | ||
| 2710 | 2610 | 2074 | 2004 | |||
| 2711 | 2611 | 1992 | ||||
| 2712 | 2612 | 1995 | ||||
| 2713 | 2613 | Учебен 9 | 1996 | |||
| 2714 | 2614 | 2000 | ||||
| 2715 | 2615 | Учебен 12 | 2006 | |||
| 2716 | 2616 | 2748 | 2000 |
| Инв. № |
Инв. № 1987 |
Инв. № 1988 |
Инв. № 1989 |
VIN | брак |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 2541 | 1999 | |||
| 2142 | 2542 | 2000 | |||
| 2143 | 2543 | 1997 | |||
| 2144 | 2544 | 1998 | |||
| 2145 | 2545 | 2000 | |||
| 2146 | 2546 | 2004 | |||
| 2717 | 2617 | 52 | 1994 | ||
| 2718 | 2618 | 1999 | |||
| 2719 | 2619 | 1996 | |||
| 2720 | 2620 | 2550 | 2000 | ||
| 2721 | 2621 | 1995 | |||
| 2722 | 2622 | 2000 | |||
| 2723 | 2623 | 1992 | |||
| 2724 | 2624 | 2000 | |||
| 2725 | 2625 | Учебен 5 | 1997 | ||
| 2726 | 2626 | 1993 | |||
| 2727 | 2627 | 1999 | |||
| 2728 | 2628 | 1996 | |||
| 2729 | 2629 | 1991 | |||
| 2730 | 2630 | 51 | 1995 | ||
| 2731 | 2631 | 1997 | |||
| 2732 | 2632 | 1998 | |||
| 2733 | 2633 | 1997 | |||
| 2734 | 2634 | 1996 | |||
| 2735 | 2635 | 1998 | |||
| 2736 | 2636 | 2070 | 2000 | ||
| 2737 | 2637 | 2537 | 2547 | 1995 | |
| 2738 | 2638 | 2538 | 2075 | 1996 | |
| 2739 | 2639 | 2539 | 1996 | ||
| 2740 | 2640 | 2540 | 2000 | ||
| 2741 | 2541 | 2741 | 1997 | ||
| 2742 | 2542 | 2742 | 2000 | ||
| 2743 | 2543 | 2743 | 2000 | ||
| 2744 | 2544 | 2744 | 2003 | ||
| 2745 | 2545 | 2745 | 2000 | ||
| 2746 | 2546 | 2746 | 1998 | ||
| 2747 | 2547 | 2747 | 1996 | ||
| 2748 | 2548 | 2000 | |||
| 2749 | 2549 | 2003 | |||
| 2941 | 2061 | 2000 | |||
| 2942 | 2062 | 1998 | |||
| 2943 | 2063 | 2000 | |||
| 2944 | 2064 | 1999 | |||
| 2945 | 2065 | 2000 |
В София са доставени различни модификации:
През 1987г. всичките ЗиУта 27ма серия са преномерирани на 26та и 25та серии. Зиутата 29та серия са преномерирани на 20та серия.
Зиутата са се подвизавали на всички линии в София, главно са обслужвали линия 2, има тяхни изяви и на линия 9 като включително събота и неделя са писани по наряд.
| Пълно име на модела | ЗИУ-682В |
|---|---|
| Дължина | 11,91 метра |
| Ширина | 2,5 метра |
| Височина | 3,26 метра |
| Тегло | 10 тона |
| Места за сядане | 30 бр. |
| Максимален брой пътници | 100 |
| Максимална скорост | 65 км/ч |
| Врати | 2 бр. двукрили и 1 бр. еднокрила |
| Управление | реостатно-контакторно, с охлаждане на реостатите чрез вентилатор |
| Захранване | от 400 до 700 V (Номинално: 600 V) |
| Номинален ток | 210 А |
| Мощност на двигателя | 110 kW |
| Шаси и салон | от заварени стоманени профили, облицовани с ламарина |
| Задвижващ мост | заден – местна разработка |
| Окачване | Пневматично, плюс ресори и амортисьори |
| Спирачки | основна – въздушна, едноконтурна, която действа на всички колела; |
| Минимален радиус на завиване | 18,5 метра |
| Година на производство | 1987 г. |
![]() |
tb2073 line6 🚎 ЗиУ-682В [В00] 📌 📷 Мариан Костадинов |
| ℹ️ | |
![]() |
tb2073 line10 🚎 ЗиУ-682В [В00] 📌 📷 Мариан Костадинов |
| ℹ️ | |
![]() |
tb2549 line2 🚎 ЗиУ-682В [В00] 📌 📷 Мариан Костадинов |
| ℹ️ | |
![]() |
tb2549 line2 🚎 ЗиУ-682В [В00] 📌 📷 Мариан Костадинов |
| ℹ️ | |
![]() |
tb2736 line6 🚎 ЗиУ 682B-B00 📌 📷 Idle Drifter |
| ℹ️ | |
![]() |
tb2749 🚎 ЗиУ-682В [В00] 📌 📷 Мариан Костадинов |
| ℹ️ | |
![]() |
tb12 🚎 ЗиУ-682В [В00] 📌 📷 Мариан Костадинов |
| ℹ️ | |