Оаквайте скоро...
431-479 - ДТО Ремаркета серия № 431/479
| Инв. №: | Построен: | Брак: |
|---|---|---|
| 431 | 1945 | 196Х |
| 432 | 1945 | 196Х |
| 433 | 1947 | 196Х |
| 434 | 1947 | 196Х |
| 435 | 1947 | 196Х |
| 436 | 1947 | 196Х |
| 437 | 1949 | 196Х |
| 438 | 1949 | 196Х |
| 439 | 1949 | 196Х |
| 440 | 1949 | 196Х |
| 441 | 1949 | 196Х |
| 442 | 1949 | 196Х |
| 443 | 1949 | 196Х |
| 444 | 1949 | 196Х |
| 445 | 1949 | 196Х |
| 446 | 1949 | 196Х |
| 447 | 1949 | 196Х |
| 448 | 1949 | 196Х |
| 449 | 1949 | 196Х |
| 450 | 1949 | 196Х |
| 451 | 1949 | 196Х |
| 452 | 1949 | 196Х |
| 453 | 1949 | 196Х |
| 454 | 1949 | 196Х |
| Инв. №: | Построен: | Брак: |
|---|---|---|
| 455 | 1949 | 196Х |
| 456 | 1949 | 196Х |
| 457 | 1949 | 196Х |
| 458 | 1949 | 196Х |
| 459 | 1949 | 196Х |
| 460 | 1949 | 196Х |
| 461 | 1949 | 196Х |
| 462 | 1949 | 196Х |
| 463 | 1949 | 196Х |
| 464 | 1949 | 196Х |
| 465 | 1949 | 196Х |
| 466 | 1949 | 196Х |
| 467 | 1949 | 196Х |
| 468 | 1950 | 196Х |
| 469 | 1950 | 196Х |
| 470 | 1950 | 196Х |
| 471 | 1950 | 196Х |
| 472 | 1950 | 196Х |
| 473 | 1950 | 196Х |
| 474 | 1950 | 196Х |
| 475 | 1950 | 196Х |
| 476 | 1950 | 196Х |
| 477 | 1950 | 196Х |
| 478 | 1950 | 196Х |
| 479 | 1950 | 196Х |
Общо: 49 бр.
Oчаквайте скоро…
| Производител | ДТО | Диаметър на колелата | |
| Модел | Мотриси серия № 31/50 (MAN) | Брой места | |
| Произведен | Капацитет | ||
| Експлоатация | Тегло | ||
| Инв. номера | 31-50 | Двигатели брой | |
| Оси | Вид двигател | ||
| Бройка | Мощност на двигателия квт |
||
| Държава | България | Мощност на вс двигатели квт |
|
| Вид | Обороти двигател | ||
| Междурелсие | Спирачки реостатна | ||
| ↔ | Спирачки въздушна | ||
| ❅ | Спирачки ел-магнитна /релсова/ |
||
| Достъпност | Спирачки ръчна /предна и задна/ |
||
| Електро- оборудване |
Конструктивна (макс.) скорост |
||
| Вид управление | ел-табели | ||
| Вид токосменател | Информация | ||
| Оригинално оцветяване |
Забележка | ||
| Дължина | Чертеж | ||
| Ширина | |||
| Височина |
![]() |
tm44+tm444 line10 🚋 ДТО Мотриси серия № 31/50 (MAN) 📌 ж.к.Западен парк 📷 BZMOTMAN |
| ℹ️ | |
![]() |
tm449 line2 🚋 ДТО Ремаркета серия № 431/479 📌 пл.Св. Неделя 📷 Gisberta Yakla |
| ℹ️ | |
![]() |
tm452 line14 🚋 ДТО Ремаркета серия № 431/479 📌 пл.Св. Неделя 📷 Gisberta Yakla |
| ℹ️ | |
![]() |
tm463 line2 🚋 ДТО Ремаркета серия № 431/479 📌 неизв. 📷 H E C Piercy |
| ℹ️ | |
![]() |
tm122+tm352+tm472 line3 🚋 Ansaldo-Breda (121-140) 📌 гара Захарна фабрика 📷 BZMOTMAN |
| ℹ️ | |
![]() |
tm479 line14 🚋 ДТО Ремаркета серия № 431/479 📌 пл.Св. Неделя 📷 Gisberta Yakla |
| ℹ️ | |